| Spezifikation von YX-DC-40A | ||||||||
| Modell | YX-DC-40A | |||||||
| AC-Eingang | Nenn-AC-Eingangsspannung | 110-220VAC | ||||||
| AC-Eingangsbereich | 90VAC-265VAC | |||||||
| AC-Eingangsfrequenz | 50/60Hz ± 3Hz | |||||||
| Eingangsüberstromschutz | 10A (Thermoschutzschalter) | |||||||
| DC-Ausgang | Ladespannung | 8 VDC-14,9 VDC (einstellbar) | ||||||
| Ladestrom | 5–40 A (einstellbar) | |||||||
| Verbindungsmodus | Verdrahtungsklemme | |||||||
| Kühlmethode | Intelligenter Ventilator | |||||||
| Effizienz | Volllast > 92 % | |||||||
| Leistungsfaktor | PF > 97 % | |||||||
| Anzeige | Zeigt Ausgangsgleichspannung, Gleichstrom, Ladezeit, Batteriekapazität und Innentemperatur an | |||||||
| Größe | L*B*H | 245 mm * 150 mm * 70 mm | ||||||
| | |||||||
| (Abbildung 1: AC-Eingangsfeld) | (Abbildung 2: DC-Ausgangsfeld) | |||||||


































